載重限制
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
空重 | 287 kg | 290 kg |
最大起飛重量 | 450 kg (472.5 kg搭配救援裝置) | 600 kg |
有效負載 | 163 kg | 310 kg |
最大裝載油量 | 90 l | 90 l |
最大行李重量 | 20 kg | 20 kg |
最大操作限制 | (+4, -2) | (+4, -2) |
操作速度
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
失速速度(不放襟翼) | 78 km/h | 83 km/h |
失速速度(有襟翼) | 64 km/h | 68 km/h |
最大不可超越速度 | 285 km/h | 285 km/h |
最大水平飛行速度 | 220 km/h | 220 km/h |
巡航速度 | 210 km/h | 210 km/h |
爬升速度 | 6 m/s | 5.9 m/s |
最大飛行高度 | 3650 m | 3650 m |
可飛行距離(不含預備30分鐘的油量) | 1000 km | 900 km |
規格
翼展 | 8.14 m |
---|---|
飛機長度 | 6.62 m |
飛機高度 | 2.28 m |
機艙寬度 | 1.09 m |
翼面積 | 9.44 m2 |
水平尾翼翼面積 | 1,48 m2 |
垂直尾翼翼面積 | 0.9 m2 |
其他參數
巡航速度—在3000英尺高並維持75%動力 | 210 km/h |
---|---|
最大水平飛行速度 | 230 km/h |
起飛距離-水泥跑道-跨越15公尺高障礙物 | 265 m |
起飛距離-草皮跑道-跨越15公尺高障礙物 | 280 m |
煞停距離 | 153 m |
最大飛行距離 | 1000 km |
連續飛行時間 | 5 h |
最大裝載油量 | 90 l |
平均油量消耗 | 15 l/h |