Capacité de charge
ULM | E-LSA | |
---|---|---|
Masse à vide (sans / avec parachute) | 284 / 298 kg | 290 kg |
Masse maximale au décollage (sans / avec parachute) | 500 / 525 kg | 600 kg |
Charge utile (sans / avec parachute) | 216 / 227 kg | 310 kg |
Capacité des réservoirs d’ailes | 90 l | 90 l |
Masse maximale dans la soute à bagages | 20 kg | 20 kg |
Facteur de charge | +4|-2 g | +4|-2 g |
Vitesses et limitations
ULM | E-LSA | |
---|---|---|
Vitesse de décrochage avec volets 40° (VS0) | 64 km/h | 68 km/h |
Vitesse de décrochage en lisse (VS1) | 78 km/h | 83 km/h |
Vitesse maximale d’utilisation des volets | 130 km/h | 140 km/h |
Vitesse de croisière à 75% | 210 km/h | 210 km/h |
Vitesse maximale en palier | 230 km/h | 230 km/h |
Vitesse maximale à ne jamais dépasser (VNE) | 260 km/h | 285 km/h |
Plafond d’utilisation | 3650 m | 3650 m |
Dimensions
Envergure des ailes | 8.14 m |
---|---|
Longueur de l´avion | 6.62 m |
Hauteur de l´avion | 2.28 m |
Largeur de la cabine | 1.09 m |
Surface alaire | 9.44 m2 |
Surface empennage horizontal | 1,407 m2 |
Surface empennage vertical | 1,02 m2 |
Autres paramètres
Taux de montée | 6 m/s |
---|---|
Distance de décollage | 265 m |
Distance de roulage | 180 m |
Distance de freinage | 130 m |
Distance franchissable (réserve de 30 min.) | 1000 km |
Endurrance (réserve de 30 min.) | 5 h |
Consommation moyenne de carburant | 15 l/h |