Portanza e carico
Ultraleggero | E-LSA | |
---|---|---|
Peso a vuoto | 287 kg | 290 kg |
Peso massimo al decollo | 450 kg (472.5 kg w/sistema rescue) | 600 kg |
Carico utile | 163 kg | 310 kg |
Capacità massima del carburante | 90 l | 90 l |
Peso massimo bagagli | 20 kg | 20 kg |
Limiti fattore di carico | (+4, -2) | (+4, -2) |
Velocità di esercizio
Ultraleggero | E-LSA | |
---|---|---|
Velocità di stallo senza flap | 78 km/h | 83 km/h |
Velocità di stallo con flap | 64 km/h | 68 km/h |
Velocità massima insuperabile | 285km/h | 285 km/h |
Velocità massima volo orrizontale | 230 km/h | 230 km/h |
Velocità di crociera | 210 km/h | 210 km/h |
Velocità di salita | 6 m/s | 5.9 m/s |
Quota massima | 3650 m | 3650 m |
Autonomia (riserva per 30 min) | 1000 km | 900 km |
Dimensioni
Apertura alare | 8.14 m |
---|---|
Lunghezza velivolo | 6.62 m |
Altezza velivolo | 2.28 m |
Larghezza cabina | 1.09 m |
Superficie alare | 9.44 m2 |
Superficie piano orrizontale di coda | 1,48 m2 |
Superficie deriva | 0.9 m2 |
Altri parametri
Velocità di crociera a 3000 ft e potenza 75 % | 210 km/h |
---|---|
Velocità massima orizzontale | 230 km/h |
Distanza di decollo per superare un ostacolo alto 15 m – pista in asfalto | 265 m |
Distanza di decollo per superare un ostacolo alto 15 m – superficie in erba | 280 m |
Distanza di frenata | 153 m |
Autonomia | 1000 km |
Capacità | 5 h |
Capacità carburante | 90 l |
Consumo medio carburante | 15 l/h |