Tragfähigkeit und Belastung
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Leermasse | 287 kg | 290 kg |
Maximale Abflugmasse | 450 kg (472.5 kg w/rescue system) | 600 kg |
Nutzlast | 163 kg | 310 kg |
Maximale Kraftstoffmenge | 90 l | 90 l |
Maximales Gewicht des Gepäcks | 20 kg | 20 kg |
Maximale Betriebslastvielfache | (+4, -2) | (+4, -2) |
Betriebsgeschwindigkeiten
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Durchsackgeschwindigkeit ohne Klappen | 78 km/h | 83 km/h |
Durchsackgeschwindigkeit mit Klappen | 64 km/h | 68 km/h |
Maximale unüberschreitbare Geschwindigkeit | 285 km/h | 285km/h |
Höchstgeschwindigkeit des Horizontalflugs | 230 km/h | 230 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
Steigleistung | 6 m/s | 5.9 m/s |
Gipfelhöhe | 3650 m | 3650 m |
Reichweite (30 min. Reserve) | 1000 km | 900 km |
Dimensionen
Spannweite | 8.14 m |
---|---|
Länge des Flugzeugs | 6.62 m |
Höhe des Flugzeugs | 2.28 m |
Breite der Kabine | 1.09 m |
Flügelfläche | 9.44 m2 |
VOP-Fläche | 1,48 m2 |
SOP-Fläche | 0.9 m2 |
Weitere Parameter
Reisegeschwindigkeit in 3000 ft und Leistung 75 % | 210 km/h |
---|---|
Maximale Waagerechtgeschwindigkeit | 230 km/h |
Startstrecke über 15 m Hindernis | 265 m |
Startstrecke über 15 m Hindernis | 280 m |
Bremsstrecke | 153 m |
Reichweite | 1000 km |
Ausschweben | 5 h |
Kraftstoff-Kapazität | 90 l |
Kraftstoff-Durchschnittsverbrauch | 15 l/h |