Nostnost a zatížení
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Prázdná hmotnost | 287 kg | 290 kg |
Maximální vzletová hmotnost | 450 kg (472.5 kg w/rescue systém) | 600 kg |
Užitečné zatížení | 163 kg | 310 kg |
Maximální množství paliva | 90 l | 90 l |
Maximální hmotnost zavazadel | 20 kg | 20 kg |
Maximální provozní násobky | (+4, -2) | (+4, -2) |
Provozní rychlosti
Ultralight | E-LSA | |
---|---|---|
Pádová rychlost bez klapek | 78 km/h | 83 km/h |
Pádová rychlost s klapkami | 64 km/h | 68 km/h |
Maximální nepřekročitelná rychlost | 285 km/h | 285 km/h |
Maximální rychlost vodorovného letu | 230 km/h | 230 km/h |
Cestovní rychlost | 210 km/h | 210 km/h |
Stoupavost | 6 m/s | 5.9 m/s |
Dostup | 3650 m | 3650 m |
Dolet (30 min. rezerva) | 1000 km | 900 km |
Rozměry
Rozpětí křídla | 8.14 m |
---|---|
Délka letounu | 6.62 m |
Výška letounu | 2.28 m |
Šířka kabiny | 1.09 m |
Plocha křídla | 9.44 m2 |
Plocha VOP | 1,48 m2 |
Plocha SOP | 0.9 m2 |
Další parametry
Cestovní rychlost v 3000 ft a výkonu 75 % | 210 km/h |
---|---|
Maximální horizontální rychlost | 230 km/h |
Délka vzletu přes 15 m překážku – beton | 265 m |
Délka vzletu přes 15 m překážku – tráva | 280 m |
Brzdná dráha | 153 m |
Dolet | 1000 km |
Výdrž | 5 h |
Kapacita paliva | 90 l |
Průměrná spotřeba paliva | 15 l/h |