Belading
ULM | E-LSA | |
---|---|---|
Leeggewicht (met/zonder parachute) | 284 / 298 kg | 290 kg |
max. opstijggewicht (met/zonder parachute) | 500 / 525 kg | 600 kg |
nuttige last (met/zonder parachute) | 216 / 227 kg | 310 kg |
tankinhoud vleugels | 90 l | 90 l |
bagageruimte | 20 kg | 20 kg |
G-krachten | +4|-2 g | +4|-2 g |
Snelheden en beperkingen
ULM | E-LSA | |
---|---|---|
afscheursnelheid @ 40° flaps (VS0) | 64 km/h | 68 km/h |
afscheursnelheid/clean (VS1) | 78 km/h | 83 km/h |
max. snelheid bij flaps | 130 km/h | 140 km/h |
kruissnelheid @ 75% | 210 km/h | 210 km/h |
max. snelheid rechtlijnige vlucht | 230 km/h | 230 km/h |
Dostup | 260 km/h | 285 km/h |
bereikbare hoogte | 3650 m | 3650 m |
Afmetingen
spanwijdte | 8.14 m |
---|---|
lengte | 6.62 m |
hoogte | 2.28 m |
breedte kabine | 1.09 m |
vleugeloppervlak | 9.44 m2 |
oppervlakte T-staart horizontaal | 1,407 m2 |
oppervlakte T-staart vertikaal | 1,02 m2 |
Overige
klimmaat | 6 m/s |
---|---|
opstijgafstand | 265 m |
landingsafstand | 180 m |
remafstand | 130 m |
afstand (30’ reserve) | 1000 km |
autonomie (30’ reserve) | 5 h |
verbruik | 15 l/h |